| u | v | ||||||||||||||||||||||||||
| n | e | g | b | ||||||||||||||||||||||||
| b | d | r | r | g | r | g | r | v | o | ||||||||||||||||||
| b | b | a | b | a | a | r | b | e | b | b | b | a | d | a | r | o | a | l | b | b | i | e | b | w | |||
| a | a | r | b | i | r | b | e | a | r | u | e | g> | a | g | i | m | u | w | r | o | a | u | n | b | r | e | e |
| g | r | g | r | g | g | r | g | r | g | g | r | r | r | b | g | b | b | b | b | b | r | g | g | r | g | g | r |
| e | e | i | y | a | r | b | r | a | i | i | b | a | r | o | r | a | i | a | b | l | a | e | e | ||||
| o | b | c | b | c | o | e | o | b | b | g | a | g | i | g | i | g | t | l | e | e | r | i | r | t | b | ||
| f | a | b | a | b | a | u | c | u | o | b | r | s | e | c | r | r | o | n | t | i | |||||||
| c | o | a | n | a | d | p | u | n | o | o | i | a | w | r | b | u | b | a | r | ||||||||
| b | k | a | g | r | a | e | d | n | c | t | a | y | a | n | o | b | d | ||||||||||
| o | r | b | g | b | e | e | r | n | d | x | l | ||||||||||||||||
| n | d | r | y | r | d | m | d | e | |||||||||||||||||||
| e | s | a | a | i | |||||||||||||||||||||||
| s | c | n | |||||||||||||||||||||||||
| g |
| After Bridget Riley, Study for 'Paean', 1973 | Carsten Schubert, London, May 1997 |
Elizabeth James
|